<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VC CityBril - Krimpen</title>
	<atom:link href="http://www.watgeefik.nl/vcksite/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.watgeefik.nl/vcksite</link>
	<description>Krimpen aan den IJssel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 21:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gladiatoren heer en meester in streekderby</title>
		<link>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1263</link>
		<comments>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1263#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 21:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[De 1e set kenmerkte zich door 2 dingen. Enerzijds het verzorgde, snelle en attractieve spel der Gladiatoren, anderzijds het rumoer en de irritatie welke ontstond bij de groene brigade en wat voor enig tumult zorgde. Na wat over en weer gemopper, een duidelijke scheidsrechter en groene excuses kon de wedstrijd worden voortgezet. In een sportieve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 1<sup>e</sup> set kenmerkte zich door 2 dingen. Enerzijds het verzorgde, snelle en attractieve spel der Gladiatoren, anderzijds het rumoer en de irritatie welke ontstond bij de groene brigade en wat voor enig tumult zorgde. Na wat over en weer gemopper, een duidelijke scheidsrechter en groene excuses kon de wedstrijd worden voortgezet. In een sportieve sfeer, laat dat duidelijk zijn. Oh, en voor dat we het belangrijkste vergeten…. De Gladiatoren pakte deze set en stonden zo 1-0 voor, dat u het weet.<br />
Afijn, Vanzelfsprekend zat de tribune weer tot de nok toe afgeladen vol. Familie, vrienden, passanten, groupies, die hard fans… het was een dolle boel. Set 2 werd doorgeborduurd op de eerste set waardoor er na een kleine 3 kwartier 2-0 op de borden stond. VoLeCo had het druk met zichzelf, de Gladiatoren deden hun ding en met een eclatante 25-15 overwinning stonden de Krimpense heren met 3-0 voor en was winst een feit.. BAM!<br />
Uiteraard moest er nog een 4<sup>e</sup> set worden gespeeld, en moesten en zouden de  Gladiatoren ook deze set in de wacht slepen, wat ook gebeurde, mede dankzij voortreffelijk pass werk van de libero en goede servicereeksen van de anderen. 4-0 op het bord, 19 punten uit 4 wedstrijden. Riep daar iemand platte kar? De groene brigade werd bedankt, er werd nog wat nagepraat en men dronk een flinke borrel bij Fred. Dat dit het gezelligste sportcafé uit de regio is bleek wel uit het feit dat de mannen van VoLeCo bijkans het licht uitdeden, leuke vereniging he? kom gerust eens een paar keer vrijblijvend meetrainen hoor! <img src='http://www.watgeefik.nl/vcksite/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Komende vrijdag doen de Gladiatoren een trainingsavond, vrijdag 11 november staan ze klaar voor een thuiswedstrijd tegen Fusion, tot dan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?feed=rss2&#038;p=1263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heren City Lens Krimpen winnen overtuigend van Husk USV</title>
		<link>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1260</link>
		<comments>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1260#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Dan nu stond HUSK USV Protos voor de deur. Voor de wedstrijd was Krimpen weinig tot niet bekend met deze ploeg. Wel was bekend dat deze gasten een goede pot kunnen volleybalen, kijkend naar hun 3e plek in de competitie. Aangezien deze Utrechtse studenten nog geen enkele wedstrijd hadden verloren waren ze natuurlijk gebrand om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dan nu stond HUSK USV Protos voor de deur. Voor de wedstrijd was Krimpen weinig tot niet bekend met deze ploeg. Wel was bekend dat deze gasten een goede pot kunnen volleybalen, kijkend naar hun 3<sup>e</sup> plek in de competitie. Aangezien deze Utrechtse studenten nog geen enkele wedstrijd hadden verloren waren ze natuurlijk gebrand om deze reeks voor te zetten. Nadelig voor Protos was dat City Bril Krimpen ook een “redelijke” reeks heeft opgebouwd, waardoor er genoeg motivatie van beide ploegen was om er een mooie wedstrijd van te maken. Daarnaast was de gehele selectie compleet. Bert was teruggekomen van zijn volleybalstage in Slovenië waar hij fantastische dingen heeft geleerd wat later bleek tijdens de wedstrijd, en natuurlijk was ook onze coach Bruin bij deze wedstrijd aanwezig, wat bijna niet mogelijk was geweest door een fotoshoot in Amerika.</p>
<p>Nadat de scheidsrechters het net goed vonden hangen, de bal rond genoeg was en de Utrechtse studenten hun strijdlied hadden gezongen (deze vuist op deze vuist….) kon de wedstrijd beginnen. Krimpen begon goed aan de wedstrijd. Door goede tactieken en communicatie was de pass snel onder controle en kon er goed gevolleybald worden. Weliswaar nam Protos in het begin de leiding door servicefouten aan Krimpense kant. Gelukkig werd deze achterstand ingehaald en was het de taak aan Krimpen om het voortouw te pakken. Nadat Krimpen een voorsprong had gepakt van 2 a3 punten ging de hoop aan de andere kant naar beneden en kon de 1<sup>e</sup> set op het scorebord worden geplaatst: 25-20.</p>
<p>De 2<sup>e</sup> set was een kopie van de eerste. Opnieuw kwam nam Protos de leiding door wat onnodige fouten aan Krimpense kant. Bij een stand van 17-17 deed Krimpen er een tandje bij en kon er opnieuw een voorsprong worden opgebouwd. Nadat Protos nog een gele kaart had ontvangen van de scheidsrechter voor onnodige zeuren heeft Krimpen zich niet laten afleiden en heeft het terecht de set binnen gesleept. De stand was 25-19.</p>
<p>Set 3 blijft altijd een belangrijke set om te winnen om zo geen hoop te geven aan de tegenstander. Hierin slaagde Krimpen uitstekend. Door vechtlust en inzet en de geweldige (on)doorzichtige prikballen van Bert kon ook deze set aan Krimpen worden toegekend. De set werd binnengehaald met 25-21.</p>
<p>Krimpen was erop gebrand om ook de 4<sup>e</sup> set te pakken. Deze ploeg stond hoog in de ranglijst en dan is het goed om de volle buit te pakken. Daarnaast hadden een paar spelers van Protos nog steeds praatjes (3-0 achter) waardoor er bij VC Krimpen nog meer het gevoel kwam om deze studenten met de staart tussen de benen naar huis te sturen. City Bril deed dus was er van hen verwacht werd en haalde de set binnen met 25-19. Hierdoor was de 4-0 een feit en konden de historische wedstrijdmomenten weer worden opgehaald onder het genot van een drankje.</p>
<p>Natuurlijk willen we iedereen weer bedanken voor hun trouwe steun en hopen dat iedereen er over 2 weken weer bij kan zijn. Als u Krimpen eerder aan de slag wilt zien dan nodig ik u bij deze uit om volgende week naar Edam te komen, waar we het tegen Move 1 zullen opnemen. Ten slotte wil ik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?feed=rss2&#038;p=1260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dames City Bril Krimpen verslaan Podarwic</title>
		<link>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1256</link>
		<comments>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1256#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 20:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Vol goede moed gingen we weer het veld in en sleepte gemakkelijk wat puntjes binnen. Service pass liep goed, en de Linda sloeg op midden lekker de ballen naar beneden. Toen was Podarwic aan de beurt, met een goede service kwamen ze weer bij, weer liep het gelijk op. Maar krimpen trok aan het langste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vol goede moed gingen we weer het veld in en sleepte gemakkelijk wat puntjes binnen. Service pass liep goed, en de Linda sloeg op midden lekker de ballen naar beneden. Toen was Podarwic aan de beurt, met een goede service kwamen ze weer bij, weer liep het gelijk op. Maar krimpen trok aan het langste eind en won de set met 25-22. 1-1 stond het in set stand. 3<sup>e</sup> set, altijd een lastige. We keken al snel tegen een achterstand aan. Maar kwamen weer terug door de goede verdediging, spelverdeling en mooie aanvallen. Ook deze set liep het weer gelijk op. Maar helaas ging de set naar Podarwic. 2-1. 4<sup>e</sup> set ging van start. Podarwic serveerde in het net en toen nam Angela het op zich om een voorsprong op te bouwen. Maar liefst 7 keer geserveerd. 8-0 was de stand. Dit keer gingen we ervoor om die voorsprong te behouden en het stond al snel 14-6. Met prima spel van iedereen liepen we uit tot 20-9. Na een paar goede ballen kwam Podarwic weer opgang. Maar krimpen was beter en won de set met 25-14. 2-2, 5<sup>e</sup> set: We begonnen beide teams enthousiast en Podarwic kwam op voorsprong. Krimpen speelde onlangs de achterstand eigen spel en kwam weer terug. 8-5 voor krimpen bij het wisselen van veld. De winnende kant voor beide teams. Na een goede service kwam Podarwic weer terug en stond het gelijk. Nu moest het gebeuren. De dames van Krimpen kwamen even bij elkaar en sleepte een voor een de punten binnen. En wonnen de set met 15-10. Met een stand van 3-2 voor de dames van Krimpen eindigde de wedstrijd in sporthal de Boog.</p>
<p>Volgende week spelen de dames van Krimpen tegen Forza Schouwen-Duiveland in Zierikzee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?feed=rss2&#038;p=1256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslagen 29 oktober</title>
		<link>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=586</link>
		<comments>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=586#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 19:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1247" title="uitslagen 29-10" src="http://www.watgeefik.nl/vcksite/wp-content/uploads/2011/10/uitslagen-29-10.png" alt="" width="451" height="328" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?feed=rss2&#038;p=586</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD televisie gevallen op lotnummer 552</title>
		<link>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1239</link>
		<comments>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1239#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?feed=rss2&#038;p=1239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gladiatoren, slecht spelen en toch punten pakken</title>
		<link>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1219</link>
		<comments>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1219#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Aangekomen in de sporthal bleek de roem de Gladiatoren nog steeds ongekend hoog. “he, jullie zijn toch de Gladiatoren?” riepen enkele bezoekers vol trots. Na een bevestigend knikje, een foto en handtekening konden de heren van start, enkele fans in volle vervoering achterlatend. De missie was duidelijk; winnen, en wel met 4-0. De prognose van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aangekomen in de sporthal bleek de roem de Gladiatoren nog steeds ongekend hoog. “he, jullie zijn toch de Gladiatoren?” riepen enkele bezoekers vol trots. Na een bevestigend knikje, een foto en handtekening konden de heren van start, enkele fans in volle vervoering achterlatend.<br />
De missie was duidelijk; winnen, en wel met 4-0. De prognose van de Nevobo zei ook winnen, alleen met 3-1, en zo geschiedde.<br />
Over de wedstrijd kunnen we trouwens duidelijk zijn… TREURIG! Erbarmelijk spel, ongeïnspireerd met uiteindelijk nog bijna een 5e set die net kon worden afgewend door de 4e set met… 33-31 te winnen…. Waren er dan echt geen hoogtepunten? Tuurlijk wel! Paul speelde zijn allereerste wedstrijd bij de Gladiatoren voortreffelijk. Geweldige passes, goede aanvallen, foutloze serves. Daarnaast was het vervoer van ongekende klasse (Ilona bedankt!!) en blijken Gladiatoren altijd aan het langste eind te trekken… winst in de pocket, strak bovenaan en nog een wedstrijd minder ook…</p>
<p>Komende vrijdag wacht de volgende klus al, thuis tegen VoLeCo, 21.15 in de Boog. Met een zwaardere bezetting; Ruud is er weer, Eric-Jan is terug uit het pittoreske Migraine (Tsjechië) en Anne komt als mentale steun; we hebben er zin in. Of, zoals Jos het zo mooi kan verwoorden, &#8220;vind ik leuk&#8221;</p>
<p>Tot Vrijdag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?feed=rss2&#038;p=1219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste nederlaag City Lens Krimpen tegen VCV</title>
		<link>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1191</link>
		<comments>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1191#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Tweede set was idem dito en City Lens Krimpen zakte verder weg uit hun concentratie. Doordat geen extra wisselspelers mee af waren gereisd naar Veenendaal had coach Bruin weinig opties om verandering in het spel van zijn team te brengen. Setverlies van 25-13. Het leek een zware middag te worden voor Krimpen in deze toch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tweede set was idem dito en City Lens Krimpen zakte verder weg uit hun concentratie. Doordat geen extra wisselspelers mee af waren gereisd naar Veenendaal had coach Bruin weinig opties om verandering in het spel van zijn team te brengen. Setverlies van 25-13. Het leek een zware middag te worden voor Krimpen in deze toch al koude kille sporthal.</p>
<p>De boodschap was duidelijk voor de derde set, vol er in gaan en laten zien dat de mannen van Krimpen niet voor niets bovenaan in de 2e Divisie C staan. Met een wijziging in de opstelling, Van Ooien voor Blanken, leek deze set in eerste instantie een kopie te worden van voorgaande sets. Totdat City Lens Krimpen eindelijk opstond en het spel langzaam maar zeker wist om te draaien. Er werd beter gepassed door Krimpen en de aanvallers van VCV kregen meer moeite met het sterker wordende blok. De eerder opgelopen achterstand werd op knappe wijze weggewerkt en na een spannend slot kon Krimpen de eerste setwinst op zijn naam schrijven, 22-25.</p>
<p>Dit gaf Krimpen moed en vertrouwen, waardoor het spel in de vierde set beter werd. Met een lage foutenlast en het clean uitspelen van side-outs haalde City Lens Krimpen de vierde set binnen met 20-25.</p>
<p>In de beslissende vijfde set kreeg Krimpen het moeilijk. Door slordigheden werd al snel tegen een kleine achterstand aangekeken en VCV kwam weer beter in het spel. Helaas kon Krimpen dit niet meer omdraaien en de set ging met 15-10 naar VCV.</p>
<p>Ondanks dat de wedstrijd na verlies van twee sets knap werd gekanteld moet Krimpen deze week genoegen nemen met 2 punten. Zaterdag 22 oktober staat in het teken van de 2e bekerronde en op 29 oktober krijgt City Lens Krimpen het eerste team van Protos uit Utrecht op bezoek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?feed=rss2&#038;p=1191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meiden en Levi CMV6 tegen VCN</title>
		<link>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1200</link>
		<comments>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1200#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[De wedstrijd begon, de teams waren aan elkaar gewaagd maar gelukkig lukten het de meiden en Levi om de laatste belangrijke punten binnen te slepen en de set te winnen. De tweede set, met een misschien iets te relaxt gevoel gingen we spelen. Wat een beetje tegenviel was de service van de tegenpartij. Dit hadden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De wedstrijd begon, de teams waren aan elkaar gewaagd maar gelukkig lukten het de meiden en Levi om de laatste belangrijke punten binnen te slepen en de set te winnen.<br />
De tweede set, met een misschien iets te relaxt gevoel gingen we spelen. Wat een beetje tegenviel was de service van de tegenpartij. Dit hadden we niet verwacht en we stonden al snel 9-0 achter. Door het enthousiasme erin te gooien lukte het Krimpen om nog iets terug te komen maar helaas. De derde set, de coaches waren iets wat gestrest aan het worden, laten we zeggen Babet. Maar de kinderen trokken zich daar niets van aan en begonnen gewoon weer met het spel. Deze set ging het al wat beter en dat zorgde er dan ook voor dat we deze set hebben gewonnen.s dat was niet genoeg. Deze set ging dan ook met veel gemopper naar VCN.</p>
<p>Toen kwam de laatste set, de kinderen en coaches hadden er weer vertrouwen in. De kinderen waren erg enthousiast en wisten zo deze set ook binnen te slepen. Gewonnen hebben ze maar het wordt hard trainen volgende week. Dat is duidelijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?feed=rss2&#038;p=1200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VC City Lens Krimpen wint thuis ook van Visade Voorburg</title>
		<link>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1142</link>
		<comments>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1142#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 16:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[VC Krimpen begon dus gewaarschuwd aan de wedstrijd. Misschien kwam het juist hierdoor dat Krimpen in het begin van de eerste set slordig met zijn kansen omging. Het team speelde wat angstig en met weinig bravoure. Tot boven de twintig keken de mannen van Krimpen tegen een achterstand van zo’n 3 a 4 punten aan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VC Krimpen begon dus gewaarschuwd aan de wedstrijd. Misschien kwam het juist hierdoor dat Krimpen in het begin van de eerste set slordig met zijn kansen omging. Het team speelde wat angstig en met weinig bravoure. Tot boven de twintig keken de mannen van Krimpen tegen een achterstand van zo’n 3 a 4 punten aan. Vanaf dat moment keerde Krimpen het tij en mede dankzij een cruciale beslissing van de scheidsrechter konden de Krimpenaren de set alsnog winnend afsluiten met 27-25.<br />
Na deze spannende eerste set kwam het zelfvertrouwen weer in de ploeg en begonnen de mannen van Krimpen met meer overtuiging te spelen. Theo Douma hield de stoommachine van Krimpen draaiend door zijn positivisme en zijn mooie aanvallen achter de 3-meterlijn, Armand van den Bos viel op door zijn afwisseling van steenharde middenballen en listige prikballetjes en spelverdeler Pim Geurts heeft eindelijk een tegenstander gevonden waarvan hij een duwduel boven de netrand níet kan winnen. De tweede set werd overtuigend gewonnen met 25-20 en de derde set kon met iets minder overmacht opnieuw worden gerekend voor Krimpen: 25-22.<br />
De vierde en laatste set werd er gewisseld aan de kant van Krimpen. Steven de Visser en Hermen Blanken werden ingebracht. Deze spelers lieten zich direct gelden door een enorm kill-blok dat onterecht door de scheidsrechter werd afgekeurd. Aan het eind van de vierde set werd dit blok nog eens dunnetjes overgedaan, nu met arbitrale goedkeuring. Dit zorgde voor winst van de vierde set met 25-20 en daarmee voor een 4-0 overwinning voor VC Krimpen. Na 3 wedstrijden staat City Lens Krimpen op 14 punten, waarmee het 3 punten los staat van de nummer 2 Zaanstad.<br />
Komende zaterdag speelt Krimpen uit tegen VCV in Veenendaal, de huidige nummer 6 in de 2e divisie C. Het wordt tijd om definitief afscheid te nemen van het al jaren durende uitcomplex en als een waardige koploper deze middenmoter te verslaan.<br />
<a href="http://www.watgeefik.nl/vcksite/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-08-H1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1144" title="2011-10-08 H1" src="http://www.watgeefik.nl/vcksite/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-08-H1.jpg" alt="" width="600" height="800" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?feed=rss2&#038;p=1142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woensdag 12 oktober herfsttoernooi</title>
		<link>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1119</link>
		<comments>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1119#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 17:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watgeefik.nl/vcksite/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[De trainingen die normaal gesproken op deze tijd plaatsvinden (zowel in de Boog als de Populier) zullen dus niet door gaan.Inschrijven kan tot en met zaterdag 8 oktober via de intekenlijst in De Boog of door een mailtje te sturen naar: activiteiten@vckrimpen.nl. Wat: Herfsttoernooi Wanneer: woensdag 12 oktober Tijd: 18.00 &#8211; 19.30 uur Wie: jeugd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De trainingen die normaal gesproken op deze tijd plaatsvinden (zowel in de Boog als de Populier) zullen dus niet door gaan.Inschrijven kan tot en met zaterdag 8 oktober via de intekenlijst in De Boog of door een mailtje te sturen naar: <span style="color: #ff0000;"><a href="mailto:activiteiten@vckrimpen.nl"><span style="color: #ff0000;">activiteiten@vckrimpen.nl</span></a>.</span></p>
<p><strong>Wat: Herfsttoernooi</strong></p>
<div>
<p><strong>Wanneer: woensdag 12 oktober</strong><br />
<strong>Tijd: 18.00 &#8211; 19.30 uur</strong><br />
<strong>Wie: jeugd (vanaf CMV 6) &amp; senioren</strong><br />
<strong>Locatie: Sporthal De Boog<br />
</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1135" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="herfsttoernooi" src="http://www.watgeefik.nl/vcksite/wp-content/uploads/2011/10/herfsttoernooi.jpg" alt="" width="400" height="566" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watgeefik.nl/vcksite/?feed=rss2&#038;p=1119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

